NUANCIER 2CV |
||
| COULEUR | REFERENCE | ANNEE MODELE |
| Gris | AC109 | 49-50-51-52 |
| Gris | AC118 | 53 - 54 |
| Gris | AC132 | 55-56-57-58-59-60 |
| Gris Rosé | AC 136 | 63-64-65-66-67-68-69 |
| Gris Typhon | AC147 | 64-65 |
| Gris Etna | AC118 | 66-67 |
| Gris Dandy | Ac138 | 67-68 |
| Gris Cormoran | GVP ou EVP | 84-85-86-87-88 |
| Rouge Pavot | AC410 | 62 |
| Rouge Cinabre | AC402 | 67 |
| Rouge Corsaire | AC403 | 68-69-70 |
| Rouge Massena | AC423 | 71 |
| Rouge de Rio | AC424 | 72-73-74-75 |
| Rouge Soleil | AC432 | 77 |
| Rouge Géranium | AC435 | 78 |
| Rouge Castille | AC442 | 81 -82 |
| Rouge Vallelunga | AC 448 ou GKB ou EKB | 83-84-85-86-87-88-89-90 |
| Bleu Glacier | AC606 | 60-61-62 |
| Bleu Monte Carlo | AC605 | 63-64 |
| Bleu Ardoise | AC105 | 65 |
| Bleu Brouillard | AC117 | 66 |
| Bleu Cyclade | AC622 | 67-68 |
| Bleu Cristal | AC626 | 68-69 |
| Bleu Névé | AC609 | 69 |
| Bleu Thasos | AC631 | 70 - 71 |
| Bleu Camargue | AC635 | 72-73 |
| Bleu Lagune | AC 639 ou GNA | 74-82-83 |
| Bleu Pétrel | AC643 | 75-76 |
| Bleu Myosotis | AC645 | 77-78-79 |
| Bleu Azurite | AC650 | 80-81 |
| Bleu Tropiques | GNW ou EPW | 84-85 |
| Bleu Céleste | EWB | 86-87-88-89-90 |
| Blanc Stellaire | AC 097 | 69 |
| Blanc Cygne | AC093 | 70 |
| Blanc Meij'e | AC 088 ou GWB ou EWY | 71-83-84-85-86-87-88-89-90 |
| Beige Antillais | AC 309 | 63 |
| Beige Erable | AC 090 | 70-71 |
| Beige Albatros | AC087 | 72-73 |
| Beige Vanneau | AC083 | 75-76 |
| Beige Gazelle | AC079 | 77-78 |
| Beige Nevada | AC074 | 79-80-81 |
| Beige Colorado | AC 069 ou GDB | 82 - 83 - 84 |
| Vert Embrun | AC511 | 61-62-63-64 |
| Vert Agave | AC514 | 65-66 |
| Vert Cactée | AC513 | 69 |
| Vert Palmeraie | AC529 | 74 |
| Vert Tuilerie | AC531 | 75 |
| Vert Bambou | AC533 | 76-77-78-79 |
| Vert Jade | AC 539 ou GRA | 80-81-82-83 |
| Jaune Panama | AC307 | 61 -62 |
| Jaune Primevère | AC321 | 72 |
| Jaune Cédrat | AC331 | 76-77-78 |
| Jaune Mimosa | AC333 | 79-80 |
| Jaune Rialto | EAA | 84-85-86-87-88-89-90 |
| Paille Brûlée | AC317 | 70 |
| Ivoire Borely | AC084 | 73-74 |
| Orange Ténéré | AC329 | 74-75-76 |
| Mandarine | AC437 | 79-80 |
| Cuivre Indien | AC334 | 81 -82 |
| CHARLESTON | ||
| Noir | AC 200 ou GYA ou EXY | |
| Rouge Delage | AC 446 ou GKB ou EKA | 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90 |
| Noir | AC 200 ou GYA ou EXY | |
| Jaune Hélios | AC 336 ou GDA | 83 |
| Gris Cormoran | GVP ou EVP | |
| Gris Nocturne | GVR ou EVR | 84-85-86-87-88-89-90 |
| SPOT | ||
| Blanc Meije | AC088 | |
| Orange Ténéré | AC 329 | 76 |
| FRANCE 3 | ||
| Blanc Meije | EWT | 83-84 |
| COCORICO | ||
| Blanc Meije | EWT | 87 |
| DOLLY | ||
| Gris Cormoran | EVP | |
| Jaune Rialto | EAA | mars-85 |
| Gris Cormoran | EVP | |
| Rouge Vallelunga | AC 448 ou GKB ou EKE | mars-85 |
| Gris Cormoran | EVP | |
| Blanc Meije | EWT | mars-85 |
| Blanc Meije | EWT | |
| Rouge Vallelunga | EKB | Septembre 85 et Mars 86 |
| Jaune Rialto | EAA | |
| Rouge Delage | EKA | Septembre 85 et Mars 86 |
| Jaune Rialto | EAA | |
| Bleu Nuit | ELK | mars-86 |
NUANCIER 2CV AZU ET AK |
||
| COULEUR | REFERENCE | ANNEE MODELE |
| Rouge de Rio | AC424 | 72-73-74-75 |
| Rouge Soleil | AC432 | 77-78 |
| Rouge Géranium | AC435 | 78 |
| Bleu Névé | AC609 | 64-65-66-67-68-69-70 |
| Bleu Camargue | AC635 | 72 - 73 |
| Bleu Lagune | AC 639 ou GNA | 74 |
| Bleu Pétrel | AC643 | 75-76 |
| Bleu Myosotis | AC645 | 77-78 |
| Beige Albatros | AC087 | 72-73 |
| Beige Vanneau | AC083 | 75-76 |
| Beige Gazelle | AC079 | 77-78 |
| Vert Cactée | AC513 | 64-65-66-67-68-69-70-71 |
| Vert Palmeraie | AC529 | 74 |
| Vert tuilerie | AC 531 | 75 |
| Jaune Pastis | AC310 | 64-65-66-67-68 |
| Jaune Primevère | AC321 | 72 |
| Jaune Cédrat | AC331 | 76-77-78 |
| Gris Rosé | AC136 | 69-70-71 |
| Ivoire Borely | AC084 | 73-74 |
| Orange Tenere | AC329 | 74-75-76 |
| Blanc Meije | AC 088 ou GWB ou EWY | 76 - 77 - 78 |
TEINTES RESERVEES |
||
| EDF | ||
| Bleu | AC 615 | de 65 à 78 |
| PTT | ||
| Jaune | AC311 | de 64 à 78 |
| Bleu | AC 611 | de 64 à 78 |
| PTT BELGE | ||
| Rouge Boléro | AC 425 | de 72 à 78 |
| PONTS ET CHAUSSEES | ||
| Orange | AC315 | de 66 à 78 |
| ONF | ||
| Vert Charmille | AC 522 | 72-73-74-75 |
| Vert Bussing | AC 528 | 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 |
| GARDE CHASSE | ||
| Vert | AC 535 | 77-78 |
| CITROEN SERVICE | ||
| Jaune | AC 323 | 77 à 78 |