LES Adhérents 2009
Voici nos 2cv :
| PRENOM | TYPE 2CV | COULEUR |
| DAVID | 2cv6 90 origine | blanche |
| AURORE | 2cv AZ 1958 origine | grise |
| 2cv AZA 1964 | Gris rosé | |
| Michel | 2cv4 1979 | bleue |
| Gérard | Méhari | blanche |
| Isabelle | 2cv6 1984 | blanche |
| Jacky | 2cvAZ 1962 | Gris rosé |
| Sébastien | 2cv6 1977 | bleue |
| Jennifer | ||
| JEAN-PIERRE | DYANE 6 1974 | ivoire bonely |
| NICOLE | ||
| Olivier | 2cv charleston de 1987 | grise |
| Sandra | 2cv azu 1962 | |
| PHILIPPE | 2cv6 | multicolor |
| MEHARI | blanche | |
| Christian | 2cv6 1975 | beige |
| Monique | NEANT | |
| Lucien | Méhari 1972 + 2cv4 1973 | |
| Jean | 2cv6 1980 | orange |
| Jean-Baptiste | Ami Super origine | Bleue |
| 2cv AZAM 1967 | Grise | |
| 2CV6 1983 | Beige | |
| Stephane | 2cv AKKB 1978 | |
| Laetitia | ||
| Josiane | Dyane 6 1972 | blanc cassé |
| Michel | ||
| THIERRY | 2cv6 1973 | ivoire borrely/rouge Delage |
| Michael | Méhari 1986 | azur |
| Valérie | ||
| Claudine | 2cv AZKB 1978 | jaune |
| Pierre | 2cv AZL 1956 | Grise |
| Claude | 2cv6 1988 | gris-blanc |
| Jean-François | AMI 8 1973 | Marron |
| Ghislaine | 2cv AZ 1961 | Bleue glacier |
| William | 2cv6 1981 | vert/blanc |
| Paul | 2CV6 1989 | Bleue céleste |
| Dany | 2CV6 1988 | rouge |
| Alain | Dyane 6 1968 | Vert jade |
| Jocelyne | ||
| Mickael | 2cv AZKA 08/1987 | Charleston Rouge Delage / Noire |
| Damien | Dyane AYCB 1976 | Beige |
| Cécile | ||
| Jean | 2 Dyane | bleue |
| François | 2cv6 07/1972 | beige albatros |
| Martine | 2cv6 1977 | rouge |
| Hervé | ||
| Alain | 2cv 1970 | blanche et bordeaux |
| Emma | ||
| Marcel | 2cv AK 1964 | grise |
| Marie-José | ||
| Jorge-Peter | 2CV6 Charleston 1984 | GRISE |
| Alain | Mehari 1976 | verte |
| Gérard | 2cv6 1987 | crème |
| Catherine | 2cv6 1986 | grise |
| Annabel | 2cv6 1981 | bleue |
| Thierry | 2CV6 Spécial 1986 | blanche et noire |
| Nicole | ||
| Michel | 2CV AZKA Dolly 1986 | Rouge/Blanc restaurée |
| Marie-Rose | 2CV AZKA 1986 | Rouge/Npot origine |
| Charlotte | 2Cv6 1987 | blanche |
| Jean-Pierre | 2cv6 1982 | blanche |
| Andrée | ||
| Jacqueline | 2cv4 1974 | Verte |
| Evelyne | 2cv6 Charleston | Rouge delage et noire |
| Graham | ||
| Dominique | 2cv6 1986 | blanche |
| Frédéric | 2cv6 1970 | blanche |
| Géraldine | ||
| Pierre-Jean | 2cv6 1983 | |
| Jean Pierre | méhari 1976 | blanche |
| Stéphane | Dyane AYSIECR 1976 | Bleu |
| Daniel | 2cv6 spécial 24/08/90 | jaune rialto |
| Albert | Dyane 1980 | Vert jade |
| André | 2cv6 1980 | Bleue |
| Anne-Marie | ||
| Alessandro | 2cv6 Spécial 1982 | Bleue et Jaune |
| Federica | 2cv6 | blanche et bleue |
| Stefano | ||
| Michel | 2cv AZAM 1966 | |
| Valentin Claudio | 2cv6 Spécial 1980 | beige gazelle |
| Isabelle | ||
| Denis | 2cv6 1978 | bleue miosotys |
| Bernadette | 2cv4 1977 | rouge |
| André | 2cv6 1986 | blanche |
| Pierre | ||
| Pierre | 2cv6 | |
| François | Méhari | rouge |
| Patrick | 2cv4 1979 | bordeaux |
| Jacques | 2cv6 1984 | verte |
| Murvette | ||
| Pascal | 2CV6 1980 | bleue |
Si vous désirez avoir des renseignements auprès d'un d'entre nous, cliquez ici, nous transmettrons.