LES DIFFERENTS TYPES DE 2cv BERLINE
Vous comprendrez bien que je ne veux pas,ici, établir dans le détails toutes les caractéristiques de toutes les 2cv. Il existe tout un tas de bouquins (voir notre rubrique "librairie") où vous pourrez vous documentez. En fait, ce que je désirais avant tout, c'était vous présenter succintement et simplement les différents types des deudeuches hexagonales (car si je commence par vous présenter les 2cv Belges et autres Anglaises, il faudrait que je m'y mette à temps complet, et je bosse, moi aussi !!). Pour le moment, je m'en tiens aux berlines. Les utilitaires auront aussi leur heure de gloire, mais un peu plus tard. Il faut, tout d'abord, finir cette présentation. Vous pouvez évidemment cliquer sur les liens des "véhicules" afin de voir plus de détails (photos, teintes, etc...). Je compte aussi sur vous pour m'écrire si vous voulez modifier ou rajouter quelque chose.
| VEHICULE | TYPE | ANNEE | CYLINDREE | CV | CV FISCAUX | COMMENTAIRES |
| 2CV | A | 1949 à 1960 | 375 cm3 | 9 | 2 | |
| 2CV | AZ - AZL | 1955 à 1960 | 425 cm3 | 12 | 2 | |
| 2CV | AZ - AZL | 10/61 à 04/62 | 425 cm3 | 13.5 | 2 | |
| 2CV | AZ - AZL | 04/62 à 03/63 | 425 cm3 | 14 puis 15 | 2 | |
| 2CV 4x4 | 1958-1971 | 2x424 cm3 | 2x 14 | 5 | 694 exemplaires fabriqués | |
| 2CV | AZ - AZL | 03/63 à 08/67 | 425 cm3 | 18 | 2 | |
| 2CV | AZAM | 1963 à 09/67 | 425 cm3 | 18 | 2 | |
| 2CV4 | AZ A2 | 03/70 à 09/77 | 435 cm3 | 24 | 2 | |
| 2CV4 | AZ KB | 09/77 à 09/78 | 435 cm3 | 24 | 2 | |
| 2CV Spéciale | AZ KB | 07/75 à 09/79 | 435 cm3 | 24 | 2 | |
| 2CV6 | AZ KA | 03/70 à 07/90 | 602 cm3 | 28.5 | 3 | |
| 2CV6 Spéciale | AZ KA | 07/79 à 07/90 | 602 cm3 | 28.5 | 3 | |
| 2CV6 Club | AZ KA | 07/79 à 07/90 | 602 cm3 | 28.5 | 3 | |
| 2CV SPOT | AZ A2 | 02/76 à 09/76 | 435 cm3 | 24 | 2 | Série limitée 1800 exemplaires |
| 2CV Charleston | AZ KA | oct-80 | 602 cm3 | 28.5 | 3 | Série limitée 8000 exemplaires (couleur Rouge Delage et noir) |
| 2CV Charleston | AZ KA | 09/81 à 07/90 | 602 cm3 | 28.5 | 3 | en série depuis son succès initial |
| 2CV6 "007" | AZ KA | oct-81 | 602 cm3 | 28.5 | 3 | Série limitée 500 exemplaires |
| 2CV6 France 3 | AZ KA | avr-83 | 602 cm3 | 28.5 | 3 | Série limitée 2000 exemplaires |
| 2CV6 France 3 | AZ KA | mars-84 | 602 cm3 | 28.5 | 3 | Série limitée 2000 exemplaires (reconduite après le succès de 1983) |
| 2CV 6 Dolly | AZ KA | 03/85 à 03/86 | 28.5 | 3 | Série limitée 9000 exemplaires (en 3 "tirages") | |
| 2CV6 Cocorico | AZ KA | oct-86 | 28.5 | 3 | Série limitée 1000 exemplaires |
Mis à jour le 22/03/01